Wybory władz gminnych
Lista kandydatów do Rady Miasta Siechnice
Wybory do władz powiatowych
Lista kandydatów do Rady Powiatu Wrocławskiego
Wybory w naszej gminie
Z pośród 17281 mieszkańców swoje głosy na burmistrza i radnych gminnych mogą oddać 14053 osoby w 17 obwodach wyborczych.
O fotel Burmistrza Siechnic ubiegać się będą trzy osoby:
![]() |
Milan Ušak - obecny burmistrz Siechnic i były zastępca wójta. W wyborach w 2010 roku otrzymał 1763 głosy (31.36%). Co ciekawe, był to drugi wynik. O trzy głosy więcej otrzymała Barbara Kosterska. Ušak wygrał w drugiej turze wyborów przewagą 42 głosów. Ma 42 lata. |
![]() |
Jerzy Fitek – były wójt a potem burmistrz naszej gminy (na stanowisku zastąpił go Milan Ušak). Członek Rady Powiatu Wrocławskiego obecnej kadencji, do niedawna był wicestarostą powiatu. Ma 62 lata. |
![]() |
Edward Skiba – sołtys Smardzowa od 2003 roku. Członek Rady Powiatu Wrocławskiego obecnej kadencji. W ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku kandydował na urząd burmistrza. Otrzymał 620 głosów (11.03%) |
Wszystkie informację o wyborach w gminie. W tym:
Kandydaci na Burmistrza Siechnic
Okręgi wyborcze w naszej gminie
Lista zarejestrowanych w naszej gminie komitetów wyborczych i listy kandydatów do Rady Gminy
Obwody wyborcze w gminie Siechnice (Gdzie głosować - podział na miejscowości i ulice)
Kandydaci do Rady Miejskiej w Siechnicach
Znajdziecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/022308
Kandydaci do Rady Miasta Siechnice
| NAZWISKO imię | Zamieszkanie i wiek | Okręg wyborczy | Komitet wyborczy |
| BEDNARCZYK Jarosław | zam. Siechnice, wiek: 44 | 10 | KWW Nasza Gmina Siechnice |
| BIAŁOŃ Grzegorz Marian | zam. Radwanice, wiek: 39 | 13 | KWW Edwarda Skiby |
| BICZYSKO Wojciech Jan | zam. Żerniki Wrocławskie, wiek: 51 | 15 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| BOBIŃSKI Grzegorz Paweł | zam. Radwanice, wiek: 33 | 11 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| BUDZIŃSKI Mariusz Krzysztof | zam. Święta Katarzyna, wiek: 32 | 1 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| CHOJA Paweł | zam. Siechnice, wiek: 29 | 8 | prawo i sprawiedliwość |
| GAŁUSZKA Sylwia | zam. Święta Katarzyna, wiek: 42 | 1 | KWW Edwarda Skiby |
| GĄDZIŃSKI Piotr Krzysztof | zam. Żerniki Wrocławskie, wiek: 32 | 15 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| GRABARZ Barbara Danuta | zam. Święta Katarzyna, wiek: 59 | 1 | KWW Barbary Grabarz |
| HAAS Piotr | zam. Święta Katarzyna, wiek: 59 | 2 | prawo i sprawiedliwość |
| JASIEWICZ Piotr | zam. Siechnice, wiek: 40 | 7 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| JASTRZĘBSKI Tomasz Marcin | zam. Siechnice, wiek: 33 | 9 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| JERKIEWICZ Anna Elżbieta | zam. Siechnice, wiek: 65 | 8 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| JERUSEL Marcin | zam. Kotowice, wiek: 28 | 5 | KWW Edwarda Skiby |
| KALETA Bogdan | zam. Radwanice, wiek: 61 | 12 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| KAROLIK Krzysztof Damian | zam. Siechnice, wiek: 32 | 7 | prawo i sprawiedliwość |
| KASPROWICZ Roman Józef | zam. Siechnice, wiek: 57 | 10 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| KLACZYŃSKI Marek Waldemar | zam. Radwanice, wiek: 54 | 13 | prawo i sprawiedliwość |
| KORYTKO Marcin | zam. Siechnice, wiek: 31 | 10 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| KRET Grażyna Teresa | zam. Siechnice, wiek: 61 | 9 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| KROPSKI Łukasz | zam. Siechnice, wiek: 23 | 8 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| KRZYŚKÓW Dariusz | zam. Kotowice, wiek: 42 | 5 | prawo i sprawiedliwość |
| KUSYN Artur | zam. Smardzów, wiek: 39 | 9 | KWW Edwarda Skiby |
| KWIECIEŃ Bartłomiej | zam. Smardzów, wiek: 37 | 7 | KWW Edwarda Skiby |
| LECH Magdalena Sylwia | zam. Święta Katarzyna, wiek: 42 | 2 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| LICHTARSKI Tomasz | zam. Biestrzyków, wiek: 29 | 14 | KWW Edwarda Skiby |
| ŁAKOMA Anna Magdalena | zam. Groblice, wiek: 26 | 4 | KWW Edwarda Skiby |
| MARCINIAK Dariusz Hieronim | zam. Smardzów, wiek: 49 | 2 | KWW Edwarda Skiby |
| MAZUREK Anna Dorota | zam. Radwanice, wiek: 51 | 13 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| MŁYŃCZAK Michał | zam. Radwanice, wiek: 35 | 12 | KWW Nasza Gmina Siechnice |
| MOKROWSKA Małgorzata Benedykta | zam. Kotowice, wiek: 54 | 5 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| MUSIAŁ Grzegorz Adam | zam. Kotowice, wiek: 43 | 5 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| NAWROCKI Grzegorz Krzysztof | zam. Siechnice, wiek: 46 | 10 | prawo i sprawiedliwość |
| NOWAK Michał Jan | zam. Radwanice, wiek: 22 | 12 | KWW Edwarda Skiby |
| NOWIŃSKI Piotr Paweł | zam. Siechnice, wiek: 33 | 6 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| NOWIŃSKI Szymon Jerzy | zam. Iwiny, wiek: 31 | 14 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| OLCZAK Jolanta | zam. Radwanice, wiek: 52 | 13 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| PADULA Dariusz Jerzy | zam. Święta Katarzyna, wiek: 54 | 2 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| PIETRAS Mariola Anna | zam. Mokry Dwór, wiek: 44 | 11 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| PRĘDOTA Dariusz Waldemar | zam. Ozorzyce, wiek: 45 | 3 | KWW Edwarda Skiby |
| ROSZAK Grzegorz Jacek | zam. Siechnice, wiek: 38 | 6 | prawo i sprawiedliwość |
| RZEWUSKA Elżbieta Maria | zam. Święta Katarzyna, wiek: 56 | 2 | KWW Forum dla Wsi |
| SCHINDLER Anna Małgorzata | zam. Zębice, wiek: 58 | 4 | KWW Wiatr w Żagle |
| SKOWROŃSKI Robert Łukasz | zam. Siechnice, wiek: 34 | 10 | KWW Edwarda Skiby |
| STASZAK Marcin Marek | zam. Siechnice, wiek: 38 | 6 | KWW Edwarda Skiby |
| SULIKOWSKA Maria | zam. Iwiny, wiek: 54 | 14 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| SZYDEŁKO Wojciech Jan | zam. Ozorzyce, wiek: 54 | 3 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| SZYMCZAK Andrzej Józef | zam. Sulimów, wiek: 60 | 3 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| ŚWIECH Elżbieta Krystyna | zam. Święta Katarzyna, wiek: 59 | 1 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
| TEODOROWICZ Mateusz Michał | zam. Iwiny, wiek: 21 | 15 | KWW Edwarda Skiby |
| WARCZEWSKI Witold Tadeusz | zam. Szostakowice, wiek: 42 | 4 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| WITKA Jacek | zam. Siechnice, wiek: 48 | 7 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| WOJNAR Maciej Władysław | zam. Żerniki Wrocławskie, wiek: 39 | 15 | prawo i sprawiedliwość |
| WYSOCKI Tomasz Dariusz | zam. Siechnice, wiek: 34 | 6 | KWW Gmina Siechnice w XXI wieku |
| ZADURA Jakub Stefan | zam. Radwanice, wiek: 22 | 11 | KWW Nasza Gmina Siechnice |
| ZIOBROWSKA Danuta | zam. Groblice, wiek: 45 | 4 | KWW Porozumienie Gmina Siechnice 2030 Plus |
Wybory w naszym powiecie
Wszystnie informacje znajdziecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - powiat wrocławski
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/powiaty/view/0223
Kandydaci do Rady Powiatu Wrocławskiego
| NAZWISKO imię | Zamieszkanie i wiek | Komitet wyborczy |
| BEDRYJOWSKI Alfred Stefan | zam. Radwanice, wiek: 73 | KKW SLD Lewica Razem |
| BONDARENKO Danuta Emilia | zam. Grodziszów, wiek: 59 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| BORECKA-PAPIOREK Joanna Katarzyna | zam. Żerniki Wrocławskie, wiek: 41 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| BORKOWSKA Barbara Patrycja | zam. Święta Katarzyna, wiek: 39 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| CHOINA Krystyna Bożena | zam. Radwanice, wiek: 54 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| CHOTIA Grzegorz Norbert | zam. Mędłów, wiek: 39 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| ĆWIEK Andrzej | zam. Święta Katarzyna, wiek: 49 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| DERENIOWSKI Bolesław | zam. Radwanice, wiek: 70 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| DOLASIŃSKA Agnieszka | zam. Żórawina, wiek: 37 | KW Platforma Obywatelska RP |
| DOŁĘGOWSKA Jolanta Nina | zam. Suchy Dwór, wiek: 47 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| DOMAGAŁA Łukasz Michał | zam. Siechnice, wiek: 26 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| DOMANIECKA Marlena | zam. Groblice, wiek: 35 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| DUDZIC Dorota Anna | zam. Radwanice, wiek: 35 | KKW SLD Lewica Razem |
| DURAWA Ewa Janina | zam. Żórawina, wiek: 54 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| DWORAK Krzysztof | zam. Grodziszów, wiek: 59 | KW Platforma Obywatelska RP |
| FITEK Jerzy Andrzej | zam. Radwanice, wiek: 62 | KKW SLD Lewica Razem |
| GARDECKI Adam Józef | zam. Siechnice, wiek: 62 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| GOMUŁKIEWICZ Leopold Jan | zam. Groblice, wiek: 71 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| IWANIAK Katarzyna Aleksandra | zam. Żerniki Wielkie, wiek: 28 | KKW SLD Lewica Razem |
| KACZMAR Iwona Sabina | zam. Szostakowice, wiek: 31 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| KACZMAREK Regina Zofia | zam. Żórawina, wiek: 60 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| KOBA Maciej Daniel | zam. Węgry, wiek: 36 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| KOSTERSKA Barbara | zam. Siechnice, wiek: 55 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| KOZDROWICKI Andrzej Stanisław | zam. Siechnice, wiek: 44 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| KRAWCZYK Ryszard | zam. Radwanice, wiek: 66 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| KRYMOWSKA Julia Zofia | zam. Jaksonów, wiek: 19 | KKW SLD Lewica Razem |
| KRZYŚKÓW Paweł Tomasz | zam. Zębice, wiek: 35 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| KWIECIEŃ Ewelina Elżbieta | zam. Smardzów, wiek: 31 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| LATAŃSKA Mariola | zam. Żórawina, wiek: 55 | KW Platforma Obywatelska RP |
| LISIECKI Roman | zam. Bogunów, wiek: 53 | KKW SLD Lewica Razem |
| MAĆKÓW Katarzyna Anna | zam. Siechnice, wiek: 47 | KW Platforma Obywatelska RP |
| MAJ-ZALEWSKA Daria Elżbieta | zam. Siechnice, wiek: 38 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| MAZIARCZYK Beata Elżbieta | zam. Jarosławice, wiek: 43 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| MUSIAŁ Zenon Henryk | zam. Kotowice, wiek: 50 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| OLSZEWSKA Katarzyna | zam. Radwanice, wiek: 36 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| PRZEDWOJSKA Bożena | zam. Bratowice, wiek: 53 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| PUTEK Nikodem Tomasz | zam. Karwiany, wiek: 36 | KW Platforma Obywatelska RP |
| RYBCZAK Paweł Eugeniusz | zam. Radwanice, wiek: 38 | KW Platforma Obywatelska RP |
| SEMENOWICZ Henryk | zam. Grodziszów, wiek: 66 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| SIDOROWICZ Małgorzata Dorota | zam. Smolec, wiek: 46 | KW Platforma Obywatelska RP |
| SIEJA Zbigniew | zam. Zębice, wiek: 55 | KW Platforma Obywatelska RP |
| SKIBA Edward | zam. Smardzów, wiek: 53 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| SŁOMIANOWSKI Jan | zam. Siechnice, wiek: 63 | KW Platforma Obywatelska RP |
| SPYRA Mieczysław | zam. Turów, wiek: 55 | KW Platforma Obywatelska RP |
| STANISZ Mirosław | zam. Durok, wiek: 56 | KKW SLD Lewica Razem |
| SULIKOWSKI Adam Aleksander | zam. Święta Katarzyna, wiek: 38 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| SZAWAN Andrzej | zam. Suchy Dwór, wiek: 37 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| SZCZUROWSKI Miłosz Paweł | zam. Szukalice, wiek: 43 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| SZTANDERA Andrzej Grzegorz | zam. Siechnice, wiek: 45 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| SZUTENBACH Karol Janusz | zam. Nowojowice, wiek: 46 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| SZWENDER Wioletta Elżbieta | zam. Żórawina, wiek: 39 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| UŠÀK Milan | zam. Siechnice, wiek: 42 | KWW Porozumienie dla powiatu |
| WESOŁOWSKI Artur Robert | zam. Siechnice, wiek: 39 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| WILCZYŃSKI Jarosław Antoni | zam. Szukalice, wiek: 49 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| WITEK Zbigniew Franciszek | zam. Racławice Małe, wiek: 61 | KKW SLD Lewica Razem |
| ZAMĘCKI Radosław Zygmunt | zam. Mędłów, wiek: 28 | KWW Bezpartyjni dla Powiatu |
| ŻUKOWSKI Jan | zam. Mnichowice, wiek: 68 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
| ŻYMŁA Małgorzata Joanna | zam. Żórawina, wiek: 32 | KKW SLD Lewica Razem |
| ŻYNEL Emil | zam. Węgry, wiek: 59 | KKW SLD Lewica Razem |




